Destiny ヘルメット
ヘルメット
▼防御力には個体差がある。
ハンター用ヘルメット一覧
グレード | 名称 | 防御力 | 備考 |
コモン | プロトタイプ0.9C | 16 | ゲーム開始時に所持 |
コモン | フォレスター2.1 | 22 | - |
コモン | トラッカー1.0.3 | 20 | - |
コモン | ストレイタス 3.1 | 39 | - |
コモン | ストレイタス 3.1R4 | 40 | - |
コモン | ストレイタス 3.1.2 | 39 | - |
コモン | ローグ 4.5 | 51 | - |
アンコモン | コマロフ 3.1.2 | 22 | - |
アンコモン | コマロフ 3.1.3 | 44~51 | - |
アンコモン | コマロフ 3.1R4 | 48 | - |
アンコモン | シナー・ジャガー2.1.1 | 26 | - |
アンコモン | シナー・ジャガー2.1R2 | 34 | - |
レジェンダリー | エクソダスのカバー | 280 | - |
レジェンダリー | 滞在者のカバー | 280 | - |
レジェンダリー | オーダーのマスク | 280 | - |
レジェンダリー | ジャスティカーのマスク | 280 | - |
タイタン用ヘルメット一覧
グレード | 名称 | 防御力 | 備考 |
コモン | ライトメイル | 16 | ゲーム開始時に所持 |
コモン | ゲートウォッチ | 22~30 | - |
コモン | フィールドプレート | 39 | - |
コモン | ゲートウォッチ・タイプ1 | 25 | - |
コモン | ゲートウォッチ・タイプ2 | 22 | - |
コモン | ゲートウォッチ・タイプ3 | 22 | - |
コモン | ファイアブレーク | 50 | - |
コモン | フィールドプレート・タイプ1 | 39 | - |
コモン | フィールドプレート・タイプ2 | 35 | - |
コモン | フィールドプレート・タイプ3 | 38~39 | - |
アンコモン | アゲマ・タイプ0 | 30 | - |
アンコモン | イリュリアン・タイプ0 | 58 | - |
アンコモン | グワリオル・タイプ0 | 43 | - |
アンコモン | グワリオル・タイプ1 | 44~48 | - |
アンコモン | グワリオル・タイプ2 | 38~43 | - |
アンコモン | グワリオル・タイプ3 | 44 | - |
レジェンダリー | モニター・タイプ0 | 280 | - |
レジェンダリー | 艦隊・タイプ3 | 280 | - |
レジェンダリー | 忘却のヘルム | 280 | - |
レジェンダリー | エクソダス・ヘルム | 280 | - |
レジェンダリー | 明日なき者のヘルム | 280 | - |
レジェンダリー | アストロロード・ヘルム | 280 | - |
レジェンダリー | ジャスティカーのカスク | 280 | - |
レジェンダリー | オーダーのカスク | 280 | - |
ウォーロック用ヘルメット一覧
グレード | 名称 | 防御力 | 備考 |
コモン | ボーンスパーク | 16 | - |
コモン | コードファイア | 20 | - |
コモン | ベクター・オース | 23 | - |
コモン | ベクター・オースⅠ | 22 | - |
コモン | ベクター・オースⅡ | 22 | - |
コモン | フィールドプレート・タイプ3 | 38~39 | - |
アンコモン | エニグマ・バーン | 30 | - |
アンコモン | クロマ・バウ | 44 | - |
アンコモン | クロマ・バウⅠ | 44 | - |
アンコモン | クロマ・バウⅣ | 35~44 | - |
レジェンダリー | エクソダスのフード | 280 | - |
レジェンダリー | フェイトキラー・フード | 280 | - |
レジェンダリー | オーダーのフード | 280 | - |
レジェンダリー | ジャスティカーのフード | 280 | - |
レジェンダリー | イクリプス・モウⅣ | 280 | - |
レジェンダリー | ネリガル・サバントⅢ | 280 | - |
※情報等は全て独自調査
基本情報
クラス
武器
防具
ゲーム紹介
ゲーム攻略Wiki.TV最新動画
た行のゲーム・アプリ攻略Wiki一覧
- 大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS 攻略
- DARK SOULSⅡ 攻略
- 超女神信仰 ノワール 激神ブラックハート 攻略
- Devils Third 攻略
- Destiny 攻略
- Dead Rising 3 攻略
- ドラゴンクエストヒーローズ-闇竜と世界樹の城- 攻略
- 討鬼伝 極 攻略
- ドラゴンボール ヒーローズ アルティメットミッション2 攻略
- トライアルズフュージョン 攻略
- To Loveる-とらぶる-ダークネスバトルエクスタシー 攻略
- ドラゴンクエスト 攻略
- ドラゴンクエスト3 そして伝説へ 攻略
- ドラゴンクエスト2 悪霊の神々 攻略
- ドラゴンクエスト4 導かれし者たち 攻略
- ドラゴンクエスト5 天空の花嫁 攻略
- ドラゴンクエスト6 幻の大地 攻略
- ドラゴンクエスト7 エデンの戦士たち 攻略
- ドラゴンクエスト8 空と海と大地と呪われし姫君 攻略
- ドラゴンクエスト9 星空の守り人 攻略
- ドラゴンクエスト10 攻略
- ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵 攻略
- とびだせ どうぶつの森 攻略
- ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2 攻略