NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームレボリューション 砂
砂
砂隠れ
キャラクター名 | 使用条件 |
我愛羅(忍界大戦) | 累計510000両 |
我愛羅(五影会談) | 累計500000両 |
我愛羅(通常服) | 最初から |
我愛羅(傘あり) | 累計1400000両 |
カンクロウ(忍界戦争) | 累計530000両 |
カンクロウ(五影会談) | 累計520000両 |
カンクロウ(通常) | 最初から |
テマリ(忍界戦争) | 累計550000両 |
テマリ(五影会談) | 累計540000両 |
テマリ(通常) | 最初から |
チヨバア | 累計560000両 |
四代目風影(穢土転生) | 累計1320000両 |
※情報等は全て独自調査
基本情報
所属別キャラクター
攻略チャート
イベント
ゲーム紹介